Gelijk de bank gemaild met de vraag of we naar een andere tariefgroep kunnen, aangezien we bij afsluiten in de tariefgroep 90% zijn geplaatst en nu nog maar op 67% zitten. Normaal gesproken willen ze dat alleen doen als ze een taxatierapport hebben van maximaal 6 maanden oud. Die ze van ons hebben, was al meer dan 6 maanden oud. Maar gelukkig hebben ze het aangepast en betalen we voortaan voor de 2 grootste delen 0,25% en voor de variabele annuïteitenhypotheek zelfs 0,35% minder rente.
Even de situatie van voor de aflossing van vandaag:
Hypotheekdeel | Rente | Bedrag | Rente pm |
---|---|---|---|
Aflossingsvrije hypotheek | 2.2% | €165.500 | €303,42 |
Annuïteitenhypotheek 1 (variabel) | 2.0% | €59.878 | €99,80 |
Annuïteitenhypotheek 2 | 2.0% | €54.363 | €90,61 |
Totaal | €279.741 | €493,83 |
En de situatie na de aflossing:
Hypotheekdeel | Rente | Bedrag | Rente pm |
---|---|---|---|
Aflossingsvrije hypotheek | 1.95% | €142.500 | €231,56 |
Annuïteitenhypotheek 1 (variabel) | 1.65% | €27.634 | €38,00 |
Annuïteitenhypotheek 2 | 1.75% | €54.142 | €78,96 |
Totaal | €224.776 | €348,52 |
Dankzij de aflossing betalen we voortaan dus €493.83 - €348,52 = €145.31 op de rentekosten.